Подробные характеристики масляных, вакуумных и элегазовых коммутационных аппаратов
| Параметр | Масляные выключатели | Вакуумные выключатели | Элегазовые выключатели |
|---|---|---|---|
| Отключающая способность | Средняя | ✓ Высокая | ✓ Наиболее высокая |
| Скорость работы | Низкая | ✓ Высокая | ✓ Высокая |
| Механическая прочность | ✗ Низкая | ✓ Высокая | Средняя |
| Электрическая прочность дугогасящей среды | Низкая | ✓ Хорошая (до 110 кВ) | ✓ Наиболее высокая (110+ кВ) |
| Гарантийный срок | 10-15 лет | ✓ 20-25 лет | ✓ 20-25 лет |
| Коммутационный ресурс | ✗ Ограниченный (после 7 КЗ - ремонт) | ✓ Высокий | ✓ Высокий |
| Требование к замене дугогасящей среды | ✗ После каждых 7 КЗ (8 т масла) | ✓ Не требуется до замены | ✓ Только докачка при снижении давления |
| Вес (пример МКП-110) | ✗ ~17 т | ✓ 2-3 т | ✓ 3-4 т (3AP1DT-126) |
| Габаритные размеры | ✗ Крупные | ✓ Компактные | ✓ Компактные |
| Сложность обслуживания | ✗ Высокая (частые ремонты) | ✓ Низкая (не требует обслуживания) | Средняя (периодическая докачка) |
| Пожарная безопасность | ✗ Опасны (легковоспламеняющееся масло) | ✓ Безопасны | ✓ Безопасны |
| Экологичность | ✗ Вредны (загрязнение масла) | ✓ Экологичны (вакуум) | Относительно безопасны (минимальные утечки) |
| Текущее применение | ✗ Практически не используются | ✓ Широко применяются (до 110 кВ) | ✓ Предпочтительны (110+ кВ) |
| Стоимость (относительная) | ✗ Высокие эксплуатационные расходы | Средняя (низкие расходы) | Выше (но компенсируется надежностью) |
Дополнительные ресурсы:
🌐 Школа для электрика — образовательный портал по электротехнике и автоматизации
📱 Канал в Telegram @electricalschool — актуальные новости и полезные материалы ежедневно